RECORDS - STADE
(180)
Epreuve | nom | an. | perf. | date | lieux | c.rec |
Longueur | TROUCHE Thierry () | 1963 | 5m52 () | 28-05-1978 | Sarcelles | MM |
Triple Saut | MUNOZ Jesus () | 1958 | 12m20 () | 16-06-1973 | Le Vesinet | MM |
Poids 4kg | MARIVIN Benoit () | 1980 | 11m98 () | 13-06-1995 | Clichy la garenne | MM |
Disque 1.2kg | MARIVIN Benoit () | 1980 | 31m66 () | 24-06-1995 | Puteaux | MM |
Marteau 4kg | FART Jean-Christophe (BE) | 1969 | 26m42 () | 01-01-1982 | ??? | MM |
Javelot 600gr | SAJOUS Titouan () | 1997 | 47m70 () | 01-07-2012 | Albi | MM |
Octathlon | SAJOUS Titouan () | 1997 | 3529pts () | 15-05-2011 | Le Plessis Rob. | MM |
Triathlon | SAJOUS Titouan () | 1997 | 117pts () | 10-06-2012 | Vanves | MM |
4x60m | 4x60m () | 1997 | 30.18 (E) | 10-06-2012 | Vanves | MM |
8x2x2x8m | 800x200x200x800m () | 1999 | 5.09.65 (E) | 05-07-2014 | St Renan (29) | MM |
30 minutes | LEBERT Vincent () | 1971 | 7km776 () | 15-03-1986 | Suresnes | MM |
100m | SPILMONT David () | 1982 | 11.08 (E) | 09-07-1999 | Aix les Bains | CM |
200m h76 | SPILMONT David () | 1982 | 22.62 (E) | 11-07-1999 | Aix les Bains | CM |
400m | CHAUMET Guillaume () | 1994 | 51.14 (E) | 02-07-2011 | Pontoise | CM |
800m | NASSI loic () | 1999 | 1.53.15 (E) | 28-05-2016 | Antony | CM |
1000m | NASSI loic () | 1999 | 2.36.25 (E) | 22-06-2014 | Sarcelles | CM |
1500m | NASSI loic () | 1999 | 3.52.84 (E) | 22-06-2016 | Saint Maur | CM |
3000m | GUEGUAN Thierry () | 1961 | 9.21.5 (M) | 07-05-1978 | Blgne Billancourt | CM |
3000m | PERRIN-FIEVEZ Florian () | 1990 | 9.33.04 (E) | 07-07-2007 | Evry Bondoufle | CM |
10kms | BOURGEON Maxime () | 1994 | 40.55.0 () | 13-03-2011 | Rueil Malmaison | CM |
110m h91 | LECOT William () | 1962 | 16.42 (E) | 16-06-1979 | St Ouen l'Aumo. | CM |
400m h84 | TERRASSE Didier () | 1961 | 60.43 (E) | 14-10-1978 | Massy Palaiseau | CM |
1500m st91 | BENOIT Yves () | 1960 | 4.48.6 () | 11-06-1977 | Maison laffitte | CM |
1500m st91 | COURTET Xavier () | 1988 | 5.10.16 (E) | 01-06-2005 | Saint Maur | CM |
Hauteur | SAJOUS Titouan (MI) | 1997 | 1m96 () | 03-06-2012 | Aulnay s/Bois | CM |
Perche | PLAIN Thomas (MI) | 1977 | 3m80 () | 13-06-1992 | Versailles | CM |
Longueur | TROUCHE Phillippe () | 1959 | 6m47 () | 19-06-1976 | Viry Chatillon | CM |
Triple Saut | CALDERAN Gilles () | 1964 | 13m22 () | 06-05-1981 | Le Vesinet | CM |
Poids 5kg | ARNAL Marc () | 1955 | 12m56 () | 00-00-0000 | ??? | CM |
Poids 5kg | OGER Thierry () | 1970 | 11m05 () | 16-04-1986 | St Cloud | CM |
Disque 1.5kg | BELHAJ Yassin () | 1991 | 36m08 () | 22-05-2008 | Issy les Moul. | CM |
Marteau 5kg | FART Jean-Christophe () | 1969 | 29m46 () | 14-05-1983 | Le Tremblay | CM |
Javelot 700gr | PETRAS Bertrand () | 1968 | 37m46 () | 03-06-1984 | Blgne Billancourt | CM |
Decathlon | AMARY Florian () | 2002 | 3117 pts () | 12-05-2018 | Le Plessis Rob. | CM |
4x100m | 4x100m () | 0 | 44.34 (E) | 21-06-1986 | Versailles | CM |
Page précédente - Page Suivante
Ouverture du fichier au format CSV dans excel : sélectionner toutes les lignes de la première colonne puis cliquer sur :
données - convertir, délimité, sélectionner virgule puis terminer.