RECORDS - STADE
(180)
Epreuve | nom | an. | perf. | date | lieux | c.rec |
Dis. (600gr) | FULGONI Marie () | 1995 | 27m65 () | 28-05-2008 | Rueil Malmaison | BF |
Javelot 400gr | BOYER Cecile () | 1972 | 19m92 () | 31-05-1984 | Blgne Billancourt | BF |
Tetrathlon | BAADJ-LACRUX Kenza () | 1998 | 1442 pts () | 23-01-2011 | PARIS | BF |
Triathlon | JOSEPHINE Oc?ane () | 1999 | 108 pts (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | BF |
4x60m | 4x60m () | 0 | 33.59 (E) | 07-06-2015 | VANVES | BF |
2000m marche | DAVID Melissa () | 1997 | 14.20.05 () | 05-04-2009 | Antony | BF |
20mn | COLIC Celia () | 1999 | 4km540 () | 19-03-2011 | Chaville | BF |
20mn | BAADJ-LACRUX Kenza () | 1999 | 4km540 () | 19-03-2011 | Chaville | BF |
50m | MATHAMALE Leandre () | 2005 | 6.75 (E) | 11-02-2018 | Nogent S/O | BM |
100m | MATHAMALE Leandre () | 2005 | 12.36 (E) | 08-04-2018 | Plessis Rob. | BM |
1000m | NASSI loic () | 1999 | 2.57.85 (E) | 18-11-2012 | Eaubonne | BM |
50mh76 | MARIVIN Benoit () | 1980 | 8.20 (E) | 20-05-1993 | Antony | BM |
50mh65 | LANDART Mathieu () | 1994 | 8.52 (E) | 12-11-2006 | Eaubonne | BM |
Hauteur | SAJOUS Titouan () | 1997 | 1m71 () | 06-06-2010 | Vanves | BM |
Perche | LE GOFF Thierry () | 1962 | 1m90 () | 04-10-1975 | Chatillon S/B | BM |
Longueur | BLAESS Bruno () | 1953 | 4m97 () | 01-01-1966 | | BM |
Triple Saut | TROUCHE Thierry () | 1963 | 10m97 () | 26-06-1976 | Maison Laffitte | BM |
Poids 3kg | TROUCHE Thierry () | 1963 | 9m23 () | 25-09-1975 | Fontenay | BM |
Disque 1kg | MARIVIN Benoit () | 1980 | 24m40 () | 25-09-1993 | Clichy | BM |
Marteau 3kg | LANDART Mathieu () | 1994 | 15m08 () | 03-06-2007 | Antony | BM |
Javelot 500gr | THIBOUT David () | 1971 | 37m78 () | 24-03-1984 | La Garenne C | BM |
Tetrathlon Lg | SAJOUS Titouan () | 1997 | 1393 pts () | 10-05-2009 | Le Plessis Rob. | BM |
Triathlon | SAJOUS Titouan () | 1997 | 114 pts () | 03-07-2010 | St Florentin | BM |
4x60m | 4x60m () | 1980 | 30.08 (M) | 09-10-1993 | Levallois P. | BM |
4x60m | 4x60m () | 1980 | 32.52 (E) | 20-05-1983 | Antony | BM |
2000 marche | COLIC Yovan () | 2001 | 12.51.55 () | 01-06-2014 | Plessis Rob. | BM |
20 minutes | PANGBURN Emilie () | 1999 | 4907m () | 19-03-2011 | Chaville | BM |
50m | HOURS-MAISONNAVE N () | 1990 | 6.55 (E) | 26-06-2005 | Rouen | MM |
100m | HOURS-MAISONNAVE N () | 1990 | 12.25 (E) | 26-06-2005 | Rouen | MM |
1000m | NASSI loic () | 1999 | 2.36.25 (E) | 22-06-2014 | Sarcelles | MM |
3000m | POCHARD Antoine () | 1986 | 10.02.03 (E) | 18-10-2003 | Bagneux | MM |
100m H84 | DE SOUQUAL Arnaud () | 1980 | 14.69 (E) | 25-05-1995 | Antony | MM |
200m h76 | SAJOUS Titouan () | 1997 | 29.65 (E) | 03-06-2012 | Aulnay s/Bois | MM |
Hauteur | SAJOUS Titouan () | 1997 | 1m96 () | 03-06-2012 | Aulnay s/Bois | MM |
Perche | PLAIN Thomas () | 1977 | 3m80 () | 13-06-1992 | Versailles | MM |
Page précédente - Page Suivante
Ouverture du fichier au format CSV dans excel : sélectionner toutes les lignes de la première colonne puis cliquer sur :
données - convertir, délimité, sélectionner virgule puis terminer.