RECORDS - SALLE
(138)
Epreuve | nom | an. | perf. | date | lieux | c.rec |
Longueur | JOSEPHINE Oceane (MI) | 1999 | 5M17 () | 29-03-2015 | Eaubonne | CF |
Triple Saut | BEGUINOT Kisha (MI) | 1999 | 10M48 () | 02-02-2014 | Eaubonne | CF |
50m | JOSEPHINE Oceane (BE) | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | JF |
60m | JOSEPHINE Oceane () | 1999 | 8.13 (E) | 26-11-2016 | Eaubonne | JF |
200m | NIZA Victoria () | 1996 | 26.68 (E) | 31-01-2015 | Eaubonne | JF |
400m | PERRIER Axelle () | 2002 | 64.94 (E) | 11-02-2018 | Eaubonne | JF |
800m | LEGRAND Marion (CA) | 1992 | 2.24.41 (E) | 10-10-2009 | Eaubonne | JF |
Hauteur | LINEY Maryse (CA) | 1991 | 1m48 () | 11-02-2017 | Nogent S/O | JF |
Perche | BROCHAND Claire (MI) | 1983 | 2m00 () | 02-03-1997 | Paris | JF |
Longueur | JOSEPHINE Oceane (CA) | 1999 | 5m17 () | 29-03-2015 | Eaubonne | JF |
Triple Saut | BEGUINOT Kisha (MI) | 1999 | 10m48 () | 02-02-2014 | Eaubonne | JF |
50m | JOSEPHINE Oceane (BE) | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | EF |
60m | JOSEPHINE Oceane (JU) | 1999 | 8.13 (E) | 20-11-2016 | Eaubonne | EF |
200m | NIZA Victoria (JU) | 1996 | 26.66 (E) | 21-01-2015 | Eaubonne | EF |
400m | PERRIER Axelle (CA) | 2002 | 64.94 () | 11-02-2018 | Eaubonne | EF |
800m | LEGRAND Marion (CA) | 1992 | 2.24.41 () | 10-10-2009 | Eaubonne | EF |
Hauteur | LINEY Maryse (CA) | 1991 | 1m48 () | 11-02-2007 | Nogent S/O | EF |
Perche | BROCHAND Claire (MI) | 1983 | 2m00 () | 02-03-1997 | Paris | EF |
Longueur | JOSEPHINE Oceane (CA) | 1999 | 5m17 () | 29-03-2015 | Eaubonne | EF |
Triple Saut | BEGUINOT Kisha (MI) | 1999 | 10m48 () | 02-02-2014 | Eaubonne | EF |
50m | JOSEPHINE Oceane (BE) | 1999 | 7.09 (E) | 06-11-2011 | Eaubonne | SF |
60m | JOSEPHINE Oceane (JU) | 1999 | 8.13 (E) | 26-11-2016 | Eaubonne | SF |
200m | NIZA Victoria (JU) | 1996 | 26.66 (E) | 31-01-2015 | Eaubonne | SF |
400m | GOUYEN Laurence () | 1962 | 57.41 (E) | 01-01-1988 | ? | SF |
800m | LEGRAND Marion (CA) | 1992 | 2.24.41 (E) | 10-10-2009 | Eaubonne | SF |
800m | WASSELIN Laura (ES) | 1984 | 2.21.4 (M) | 26-11-2006 | Paris | SF |
Hauteur | LINEY Maryse (CA) | 1991 | 1m48 () | 11-02-2017 | Nogent S/O | SF |
Perche | BROCHAND Claire (MI) | 1983 | 2m00 () | 02-03-1997 | Paris | SF |
Longueur | JOSEPHINE Oceane (CA) | 1999 | 5m17 () | 29-03-2015 | Eaubonne | SF |
Triple Saut | BEGUINOT Kisha (MI) | 1999 | 10m48 () | 02-02-2014 | Eaubonne | SF |
50m | MATHAMALE Leandre () | 2005 | 6.75 (E) | 11-02-2018 | Nogent S/O | BM |
1000m | NASSI Loic () | 1999 | 2.57.85 (E) | 18-11-2012 | Eaubonne | BM |
50m h76 | SAJOUS Malo () | 1999 | 9.03 (E) | 22-01-2012 | Paris | BM |
50m h65 | LANDART Mathieu () | 1994 | 8.52 (E) | 12-11-2006 | Eaubonne | BM |
Hauteur | SAJOUS Titouan () | 1997 | 1m55 () | 11-11-2009 | Eaubonne | BM |
Page précédente - Page Suivante
Ouverture du fichier au format CSV dans excel : sélectionner toutes les lignes de la première colonne puis cliquer sur :
données - convertir, délimité, sélectionner virgule puis terminer.